2001年チヌ釣行記録(月日をクリック!!!)
今年も全ての釣行・・・1分でも竿を出したら記載します!
ボーズの日がほとんどですが・・・・
| 月日 | 時間 | 場所 | サイズ | 数 | アタリ数 | 時刻 | 備考 | 
| 1.7 | 10:30~16:45 | 東港排水口 日和山 | 0 | × | 竿初め | ||
| 3.24 | 9:45~11:!5 | 東港排水口 | 0 | × | |||
| 3.31 | 8:30~10:00 | 東港排水口 | 54 | 1 | ○ | 10時 | 初めての年無し・・・拓寸56cm | 
| 4.7 | 14:00~16:45 | 新潟西海岸 | 0 | × | |||
| 4.14 | 6:45~9:15 14:45~16:45 | 東港排水口 新潟西海岸 | 0 | × | |||
| 4.20 | 17:00~18:30 | 東港排水口 | 0 | × | 波高し・・・ | ||
| 4.21 | 14:30~18:30 | 大崎、井鼻 | 0 | × | |||
| 4.24 | 16:15~18:15 | 東港排水口 | 0 | × | |||
| 5.3 | 6:45~9:30 | 新潟西海岸 | 0 | × | |||
| 5.4 | 10:30~18:45 | 新堀、関川 | 0 | △ | 4年ぶりの上越・・・・ | ||
| 5.5 | 6:45~9:45 | 新堀 | 0 | × | |||
| 5.12 | 7:00~13:30 | 大崎、寺泊 | 0 | × | (T_T) | ||
| 5.20 | 7:00~12:45 15:45~17:15 | 関分、東港西突堤 加治川 | 0 | × | (;_; | ||
| 5.26 | 13:30~18:00 | 東港西突堤 | 47 | 1 | △ | 18時 | (*^_^*) | 
| 5.29 | 16:45~19:00 | 東港 | 0 | × | |||
| 6.2 | 5:45~11:30 | 東港 関分 | 0 | × | |||
| 6.7 | 17:45~18:45 | 東港西突堤 | 0 | ☆ | 18時頃 | イガイでチンタが一瞬入れ食い | |
| 6.8 | 17:45~19:15 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
| 6.9 | 6:30~12:15 17:30~19:15 | 東港西突堤 | 0 | △ | 10時 | チンタ"^_^" | |
| 6.12 | 17:45~19:15 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
| 6.16 | 13:45~17:15 | 東港西突堤 | 37 | 1 | ○ | 15時 | 他チンタ^/^ | 
| 6.22 | 18:00~19:15 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
| 6.23 | 6:15~8:15 14:15~19:15 | 東港西突堤 | 37 | 1 | △ | 7時 | |
| 6.26 | 18:00~19:00 | 東港西突堤 | 0 | △ | 19時 | 今年1番の引き・・・ | |
| 6.29 | 17:45~19:15 | 東港西突堤 | 39 | 1 | ○ | 19時過ぎ | |
| 7.4 | 8:00~9:00 17:00~18:45 | 関分 新川 | 34 | 1 | ◎ | 19時前 | ピンポイント勝負! | 
| 7.5 | 17:00~19:00 | 関分 | 0 | ○ | |||
| 7.8 | 7:45~12:00 16:15~19:15 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
| 7.13 | 17:45~19:15 | 東港西突堤 | 0 | △ | 19時前 | チンタ^/^ | |
| 7.15 | 5:30~11:30 | 東港西突堤 関屋分水 | 0 | △ | |||
| 7.20 | 5:30~13:00 | 関屋分水 | 0 | ○ | チンタ(~_~メ) | ||
| 7.21 | 14:00~19:15 | 東港西突堤 | 0 | △ | チンタ(^_^メ) | ||
| 7.25 | 13:00~19:00 | 関屋分水 臨港 | 0 | △ | |||
| 7.30 | 6:30~11:45 15:00~18:45 | 西港 | 46,39 | 2 | ◎ | ずっと | 他チンタ(^○^) | 
| 8.3 | 6:00~11:00 15:45~19:00 | 西港 東港西突堤 | 0 | ◎ | チンタ多し(*^_^*) | ||
| 8.5 | 14:30~19:00 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
| 8.6 | 15:15~19:00 | 東港西突堤 | 31 | 1 | ◎ | 17時前 | 他チンタ(゚o゚) | 
| 8.8 | 15:00~18:45 | 東港西突堤 | 31 | 1 | ◎ | ずっと | 他チンタ(+_+) | 
| 8.11 | 7:00~18:15 | 東港西突堤・タンク裏 網代堤防・塩屋 | 34 | 1 | △ | ||
| 8.12 | 14:45~18:15 | 新々突堤 | 0 | × | |||
| 8.13 | 6:00~9:00 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
| 8.15 | 6:00~11:15 14:45~18:45 | 新々突堤 東港西突堤 | 0 | △ | おまけの釣りも(+_+) | ||
| 8.23 | 11:30~18:45 | 日和山・金衛町 | 0 | △ | 台風後の好条件にチンタのみ | ||
| 8.24 | 8:15~11:45 15:30~18:15 | 東港 | 31,30,30 | 3 | ○ | 大型バラシ、他チンタ | |
| 8.26 | 7:00~10:15 | 関分・新川 | 0 | △ | チンタ1 | ||
| 8.27 | 14:30~18:15 | 東港西突堤 | 0 | △ | |||
| 8.28 | 17:15~18:15 | 東港 | 0 | × | |||
| 8.30 | 12:00~15:00 | 直江津 | 0 | × | 遠征も賞味1時間の釣り(/_;) | ||
| 9.2 | 6:15~11:00 | 新々突堤 | 0 | × | |||
| 9.8 | 6:00~17:45 | 東港西突堤・太夫浜 | 31 | 1 | △ | ||
| 9.12 | 16:45~17:45 | 金衛町 | 0 | × | 台風後の好条件 | ||
| 9.15 | 7:30~17:30 | 東港西突堤・関分 | 40 | 1 | △ | 他チンタ、ヘチ納竿 | |
| 9.23 | 7:00~17:00 | 新潟北海岸 | 0 | ○ | ハリス切れ2回 | ||
| 9.29 | 15:15~17:15 | 新潟北海岸 
 | 40ぐらい | 1 | ◎ | ハリス切れ2回 | |
| 10.7 | 7:00~17:00 | 新潟北海岸 | 48,41,38 | 3 | △ | 午後 | 名古屋軍団との交流 | 
| 10.15 | 6:30~16:45 | 新潟北海岸 | 40 | 1 | ○ | 会長の1日 根ズレバラシ多し(+_+) | |
| 10.20 | 14:30~17:00 | 新潟北海岸 | 46 | 1 | ○ | 夕マズ | |
| 10.27 | 6:30~13:00 15:30~16:45 | 新潟北海岸、 中条、荒川 | 0 | △ | |||
| 11.3 | 6:00~10:45 | 新潟北海岸 | 36 | 1 | ◎ | 根ズレによるバラシ6回(・・;) | |
| 11.10 | 8:00~17:00 | 東港、金衛町、日和山 | 0 | △ | |||
| 11.18 | 7:15~11:15 | 日和山 | 31 | 1 | △ | ||
| 11.24 | 7:00~11:00 | 新潟北海岸 | 41 | 1 | ○ | またも根ズレ | |
| 12.25 | 10:00~16:00 | 新潟北海岸 | 0 | × | 寒ぅ〜 | ||
| 12.27 | 12:00~15:45 | 寺泊、出雲崎 | 0 | × | 西風10M以上の強風 | ||
| 12.29 | 8:30~11:00 | 金衛町、日和山 | 38 | 1 | ○ | 納竿 | 
ドタバタ釣行日記は、見たい月日をクリックしてください。全てのチヌ釣行を記載。
場所の詳細を知りたい方は、見たい場所をクリックしてください。
なお、人から聞いた好ポイントは、他HPに掲載されるまで、場所が曖昧になることがあります。(申し訳ございません。)詳細は、メールにてお答えいたします。
「サイズ」「数」には30cm未満は、載せていません。「サイズ」は実寸であり、小数点以下は切り捨てです。
「アタリ数」については別のページに解説してあります。ご参照ください。
チヌをクリック↓