2000年チヌ釣行記録(月日をクリック!!!)
月日 | 時間 | 場所 | サイズ | 数 | アタリ数 | 時刻 | 備考 |
1.5 | 10:00~16:30 | 出雲崎港、井鼻 | 0 | △ | |||
1.6 | 9:30~16:00 | 関屋分水 | 0 | × | |||
1.15 | 14:30~16:30 | 日和山 | 0 | × | |||
1.29 | 13:30~17:00 | 関屋分水 | 44 | 1 | △ | 14時頃ヒット | |
2.5 | 13:00~16:30 | 日和山、関屋分水 | 0 | × | |||
2.12 | 9:30~16:00 | 東港排水口 | 0 | × | |||
2.13 | 12:00~16:30 | 東港排水口 | 0 | × | |||
2.26 | 10:30~17:15 | 東港排水口 | 0 | × | |||
3.11 | 10:30~16:30 | 東港排水口 | 0 | × | |||
3.18 | 13:30~18:00 | 東港排水口 | 36 | 1 | △ | 16時頃ヒット | |
3.31 | 10:30~17:30 | 大崎、柏崎(宮川) | 41 | 1 | △ | 16時頃ヒット | |
4.8 | 14:30~18:15 | 東港排水口 | 0 | △ | 16時頃ヒット | 水面でバラシ | |
4.9 | 7:45~10:00 | 東港排水口 | 37 | 1 | △ | 9時頃ヒット | |
4.15 | 13:00~18:30 | 日和山 | 0 | △ | |||
4.17 | 16:00~18:30 | 東港排水口 | 0 | △ | |||
4.22 | 12:00~14:45 17:00~18:00 |
瀬波温泉沖テトラ 臨港裏 |
0 | × | |||
4.30 | 7:30~18:30 | 寺泊、大崎、井鼻 | 38 | 1 | △ | 17時頃ヒット | |
5.5 | 6:00~9:30 13:30~18:00 |
瀬波温泉沖テトラ 東港タンク裏沖テトラ |
0 | × | |||
5.6 | 13:00~18:30 | 関屋分水 | 0 | × | |||
5.13 | 8:00~18:30 | 関屋分水、五十嵐、日和山 | 0 | △ | |||
5.20 | 14:00~16:00 | 関屋分水 | 0 | × | |||
5.29 | 14:00~19:00 | 東港タンク裏 | 0 | × | |||
5.30 | 17:30~19:00 | 島見 | 0 | × | |||
6.3 | 8:30~19:00 | 五十嵐・関屋分水 | 0 | × | |||
6.7 | 18:00~19:15 | 東港西突堤 | 0 | × | 何年ぶりかのヘチ挑戦! | ||
6.10 | 7:45~18:15 | 東港・関屋分水・加治川 | 0 | × | 短竿初挑戦! | ||
6.12 | 18:00~19:15 | 東港西突堤 | 0 | × | 斜路6年ぶり〜 | ||
6.17 | 13:00~19:00 | 東港湾内・西港 | 0 | × | |||
6.22 | 18:00~19:30 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
6.24 | 7:30~15:00 | 西港・関屋分水 | 0 | × | |||
7.1 | 14:00~19:00 | 東港湾内 | 0 | × | |||
7.6 | 18:15~19:15 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
7.9 | 6:30~10:30 | 東港タンク裏 | 0 | × | 台風後の好条件となるはずが・・・ | ||
7.10 | 18:15~19:15 | 島見浜 | 0 | × | |||
7.14 | 18:00~19:15 | 東港湾内 | 0 | × | |||
7.15 | 16:45~18:15 | 西港 | 0 | × | |||
7.17 | 18:00~19:15 | 東港 | 0 | × | |||
7.22 | 16:00~17:00 | 新潟海岸 | 0 | × | |||
7.26 | 17:15~19:15 | 東港西突堤 | 44 | 1 | △ | 18:45頃 | ヘチ竿で初GET |
7.28 | 10:30~13:00 15:45~19:15 |
東港西突堤 関屋分水、新川 |
40 | 1 | △ | 12:30頃 | 深場でヒット! |
8.2 | 13:30~19:00 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
8.4 | 12:00~13:00 16:00~19:00 |
東港西突堤 | 42 | 1 | △ | 17:00頃 | |
8.5 | 16:00~19:00 | 東港西突堤 | 33,31 | 2 | ○ | 17:00前 | |
8.7 | 14:15~19:00 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
8.8 | 12:30~17:15 | 東港西突堤 | 0 | △ | |||
8.11 | 15:00~18:45 | 関屋分水、日和山 | 0 | △ | |||
8.12 | 14:00~18:45 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
8.18 | 16:15~18:30 | 柏崎中央海岸 | 0 | △ | 納竿間際 | 28cmチンタ様 | |
8.19 | 11:30~18:45 | 関屋分水、臨港 | 49 | 1 | △ | 17:30頃 | 自己新記録 |
8.22 | 14:30~16:45 | 東港西突堤 | 0 | × | 中層まで狙うが・・・ | ||
8.25 | 15:15~17:30 | 東港西突堤 | 0 | △ | |||
8.26 | 5:30~10:00 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
8.27 | 7:00~10:00 | 西港西突堤 | 0 | × | |||
8.28 | 7:30~9:45 | 東港西突堤 | 37 | 1 | △ | 納竿間際 | |
8.29 | 8:00~17:00 | 東港西突堤 | 0 | △ | 54cm実見 | ||
8.31 | 5:45~8:45 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
9.9 | 7:45~11:00 15:00~18:00 |
東港西突堤 関屋分水 |
36 | 1 | △ | 8:30頃 | |
9.15 | 6:00~8:15 | 東港西突堤 | 0 | × | |||
9.24 | 6:45~18:00 | 西港西突堤 関屋分水 |
33 | 1 | △ | 13:30 | |
9.30 | 13:30~17:30 | 関屋分水 小針 |
0 | × | |||
10.7 | 13:15~17:00 | 島見浜、タンク裏沖テ | 36 | 1 | △ | 15:30頃 | |
10.8 | 6:00~11:30 14:00~17:00 |
新潟西海岸・関屋分水 |
30 | 1 | △ | 8時頃 | 水面でバラシ |
10.15 | 7:00~11:15 | 金衛町 | 39 | 1 | ☆ | ずっと | 水面でバラシ |
10.28 | 13:30~17:00 | 金衛町、関屋分水 | 0 | × | |||
10.31 | 14:00~17:00 | 中条 | 0 | △ | |||
11.3 | 6:45~10:00 | 中条、加治川 | 0 | ○ | チンタ28cm | ||
11.4 | 13:45~16:45 | 新潟西海岸 | 30、48 | 2 | ◎ | 根ズレによるハリス切れ | |
11.5 | 6:45~15:00 | 関屋分水 | 40、38×2 | 3 | ◎ | 水面でバラシ | |
11.12 | 7:00~12:45 | 寺泊、大崎 | 40 | 1 | △ | 納竿間際 | |
11.23 |
7:30~16:30 | 寺泊〜大崎 | 0 | × | |||
11.26 |
6:45~11:00 | 関屋分水 | 0 | × | |||
12.2 | 14:00~15:00 | 関屋分水 | 0 | × | |||
12.9 | 12:45~16:00 | 金衛町、関屋分水 | 0 | × | |||
12.17 | 14:30~16:15 | 東港排水口 | 0 | ◎ | |||
12.30 | 10:30~16:30 | 大崎〜寺泊 | 38 | 1 | △ | 15:45頃 | 2000年納竿 |
ドタバタ釣行日記は、見たい月日をクリックしてください。全てのチヌ釣行を記載。ボーズも参考になりますよ。
場所の詳細を知りたい方は、見たい場所をクリックしてください。
なお、人から聞いた好ポイントは、他HPに掲載されるまで、場所が曖昧になることがあります。(申し訳ございません。)詳細は、メールにてお答えいたします。
なお、私がチョイスしたポイント(場所)は細やかに記載いたします。
「サイズ」「数」には30cm未満は、載せていません。「サイズ」は実寸であり、小数点以下は切り捨てです。
「アタリ数」については別のページに解説してあります。ご参照ください。
チヌをクリック↓