2008年チヌ釣行記録
今年も全ての釣行・・・1秒でも竿を出したら記載します!
ボーズの日がほとんどですが・・・・
当HPの釣り日誌は、ブログ形式に移動しました!下記のロゴをクリックしてください!
月日 | 時刻 | 場所 | サイズ | 数 | アタリ数 | 時刻 | 参考 | 満足度(/_;) |
12.21 | 7:00~10:45 | 中央区 | × | (/_;) | ||||
12.13 | 7:30~11:00 | 中央区 | × | (/_;) | ||||
11.24 | 7:00~11:00 | 日和山 | × | (/_;) | ||||
11.2 | 6:00~6:15 10:00~10:30 |
東港 | × | (/_;) | ||||
10.5 | 5:15~6:00 | 東港 | 40 | 1 | ○ | 朝一 | (^^) | |
9.22 | 14:30~16:00 | 東港 | × | (/_;) | ||||
9.6 | 5:15~9:15 | 東港 | 45 | 1 | ○ | 朝一 | ハリス切れ | (^^) |
8.30 | 5:15~10:30 | 東港 | 31 | 1 | △ | 朝 | 縞々 | ^^; |
8.28 | 15:15~18:00 | 東港 | 35×3、31 | 4 | ◎ | ^^; | ||
8.22 | 12:00~18:00 | 新々 | (/_;) | |||||
8.5 | 9:00~17:00 | 北〜東地区 | △ | 午前 | (/_;) | |||
8.1 | 14:45~18:00 | 某所 | × | (/_;) | ||||
7.31 | 14:00~18:00 | 東港 | △ | 14:15 | (/_;) | |||
7.27 | 5:45~11:00 | 東港 | △ | 18:00 | (/_;) | |||
7.19 | 4:45~11:00 | 東港 | ◎ | 朝 | (/_;)(/_;)(/_;)(/_;) | |||
7.13 | 4:45~11:00 | 東港 | 39,37 | 2 | ○ | 朝 | (^^) | |
7.6 | 4:45~9:15 | 東港 | 32,31 | 2 | ◎ | 6時頃 | ^^; | |
7.4 | 18:15~19:00 | 関分 | × | (/_;) | ||||
6.28 | 4:45~9:00 | 東港 | 33、32×2 | 3 | ◎ | 6:30まで | ^^; | |
6.27 | 16:45~18:45 | 東港 | 44 | 1 | ○ | 17:30 | (*^。^*) | |
6.24 | 16:45~18:45 | 東港 | × | (/_;) | ||||
6.18 | 16:30~19:00 | 東港 | × | その後、美味しいものも狙う | (/_;) | |||
6.15 | 6:30~11:00 | 東港 | × | (/_;) | ||||
6.7 | 4:45~11:45 | 東港 | △ | 初アタリ | (/_;) | |||
6.2 | 5:30~7:30 17:45~18:45 |
東港 関分 |
× | 今年初黒鯛釣り | (/_;) |
満足度を表示しました・・・この満足度は数字で計れるものではありません。
釣行時間の長短などや条件などにより変わってきます。
例えば、透け透けなのに、釣れたら満足度はあがりますし、45オーバーを1枚釣っても、バラシが10回あれば、
満足度が減ります。
ちなみに、基準として、ヘチの場合は35cmで「まあまあ」・テトラは、40以上で「まあまあ」です。
(/_;)・・・不満 ^^;・・・やや不満 (^^)・・・まあまあ (*^。^*)・・・満足 (^0_0^)・・・大満足
ドタバタ釣行日記は、をクリックして下さい。全てのチヌ釣行を記載。
場所の詳細を知りたい方は、見たい場所をクリックしてください。
なお、人から聞いた好ポイントは、他HPに掲載されるまで、場所が曖昧になることがあります。(申し訳ございません。)
詳細は、掲示板にメールアドレスを記入していただければ、メールの返信にてお答えいたします。
「サイズ」「数」には30cm未満は、載せていません。「サイズ」は実寸であり、小数点以下は切り捨てです。
「アタリ数」については別のページに解説してあります。ご参照ください。
チヌをクリック↓