2004年チヌ釣行記録(月日をクリック!!!)
今年も全ての釣行・・・1分でも竿を出したら記載します!
ボーズの日がほとんどですが・・・・
満足度を表示しました・・・この満足度は数字で計れるものではありません。
釣行時間の長短などや条件などにより変わってきます。
例えば、透け透けなのに、釣れたら満足度はあがりますし、45オーバーを1枚釣っても、バラシが10回あれば、
満足度が減ります。
ちなみに、基準として、ヘチの場合は35cmで「まあまあ」・テトラは、40以上で「まあまあ」です。
(/_;)・・・不満 ^^;・・・やや不満 (^^)・・・まあまあ (*^。^*)・・・満足 (^0_0^)・・・大満足
月日 | 時刻 | 場所 | サイズ | 数 | アタリ数 | 時刻 | 参考 | 満足度 |
2.28 | 9:15~13:15 | 東港排水溝 | 0 | × | 竿初め | (/_;) | ||
4.18 | 8:30~13:30 16:00~17:00 |
金衛町、関分 | 0 | × | (/_;) | |||
4.30 | 6:15~9:30 | 日和山、関分 | 0 | × | (/_;) | |||
5.2 | 6:15~7:15 9:30~14:15 |
寺泊、日和山 | 35 | 1 | △ | 13:30 | 初モノ | ^^; |
5.5 | 15:45~18:30 | 日和山 | 0 | × | (/_;) | |||
5.14 | 16:30~18:00 | 日和山 | 36 | 1 | △ | 18:00 | (^^) | |
5.15 | 5:30~12:15 | 東港 新潟西 関分 | 0 | △ | 水面でバラシ2度 | (/_;) | ||
5.22 | 7:00~12:30 | 新潟北、東港 | 0 | × | (/_;) | |||
5.27 | 17:30~19:00 | 関分 | 0 | × | (/_;) | |||
6.5 | 8:30~12:15 | 東港 | 0 | △ | 9:15 | 同じチヌ?のアタリ連発 | (/_;) | |
6.19 | 5:45~12:00 | 東港 | 30 | 1 | △ | 8:30 | 他チンタ | (/_;) |
6.23 | 17:15~19:00 | 関屋 | 0 | × | (/_;) | |||
6.27 | 5:15~11:00 | 東港 | 31,38 | 2 | ○ | 参照 | 他チンタ | (^^) |
7.3 | 4:30~8:00 | 東港 | 0 | ○ | (/_;) | |||
7.7 | 16:45~19:00 | 東港 | 34 | 1 | ○ | 納竿間際 | ^^; | |
7.10 | 6:00~10:00 | 東港 | 40 | 1 | ○ | 7時15分 | (^^) | |
7.19 | 5:00~11:00 | 東港 | 0 | △ | (/_;) | |||
7.24 | 7:00~15:00 | 東港 | 0 | △ | (/_;) | |||
7.30 | 6:00~9:15 | 東港 | 40,39,32 | 3 | ◎ | 参照 | (*^_^*) | |
7.31 | 5:15~7:15 | 東港 | 39,30 | 2 | ◎ | 参照 | (^^) | |
8.2 | 6:00~12:00 | 東港 | 43,41 | 2 | ○ | 10:00,12:00ヒット! | (*^_^*) | |
8.7 | 5:15~11:45 | 東港 | 34 | 1 | ○ | 8:00? | 今年初年無し見参 | (/_;) |
8.11 | 5:15~15:30 | 東港 | 33,37 | 2 | ○ | 参照 | 他チンタ | ^^; |
8.12 | 5:15~8:00 | 東港 | 43,32 | 2 | ◎ | 参照 | (^^) | |
8.17 | 5:45~10:30 | 東港 | 34 | 1 | △ | 9:00? | (/_;) | |
8.22 | 5:30~13:30 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
8.25 | 6:15~11:00 17:15~18:00 |
東港 関分 |
44 | 1 | △ | 7:00 | (^^) | |
8.27 | 17:15~18:30 | 西港 | 0 | △ | (/_;) | |||
8.28 | 5:45~10:30 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
9.4 | 6:00~11:15 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
9.11 | 5:30~12:00 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
9.18 | 5:45~11:45 | 東港 | 40 | 1 | ○ | 8:00 | アタリ多かったのに・・・ | ^^; |
9.23 | 5:45~11:45 | 東港、 某川河口 |
41,45 | 2 | ☆ | 久し振りに一瞬入れ食い・・・ | (^^) | |
9.26 | 5:45~8:00 | 関分 | 35 | 1 | ○ | 6:45 | ^^; | |
9.28 | 17:00~17:45 | 関分 | 0 | × | (/_;) | |||
10.2 | 6:00~8:00 11:45~13:00 |
関分 | 32、38 | 2 | ○ | 7:15 | (^^) | |
10.3 | 9:45~11:15 | 日和山 | 0 | × | (/_;) | |||
10.11 | 6:45~16:30 | 新潟西、関分 | 39 | 1 | ○ | 7:15 | チンタ、ハリス切れ | ^^; |
10.16 | 6:30~12:15 | 新潟西方面 | 0 | × | (/_;) | |||
10.24 | 7:45~11:30 | 日和山 | 0 | × | (/_;) | |||
10.30 | 7:00~10:45 | 新潟西、関分 | 0 | × | (/_;) | |||
11.6 | 7:00~12:00 | 日和山、西 | 0 | × | 相棒、アタリ連発 | (/_;) | ||
11.14 | 7:45~12:00 | 関分 | 48 | 1 | △ | 10:30 | (^0_0^) | |
11.23 | 6:45~12:00 | 日和山 | 0 | △ | 7:30 | 11時頃相棒42,45ゲット | (/_;) | |
12.4 | 7:15~11:30 15:30~16:30 |
日和山 | 0 | × | (/_;) | |||
12.12 | 7:00~12:00 | 日和山、関分 | 0 | × | (/_;) | |||
12.18 | 7:00~12:00 | 日和山 | 0 | △ | (/_;) |
ドタバタ釣行日記は、見たい月日をクリックしてください。全てのチヌ釣行を記載。
場所の詳細を知りたい方は、見たい場所をクリックしてください。
なお、人から聞いた好ポイントは、他HPに掲載されるまで、場所が曖昧になることがあります。(申し訳ございません。)
詳細は、メールにてお答えいたします。
「サイズ」「数」には30cm未満は、載せていません。「サイズ」は実寸であり、小数点以下は切り捨てです。
「アタリ数」については別のページに解説してあります。ご参照ください。
チヌをクリック↓