2002年チヌ釣行記録(月日をクリック!!!)
今年も全ての釣行・・・1分でも竿を出したら記載します!
ボーズの日がほとんどですが・・・・
| 月日 | 時刻 | 場所 | サイズ | 数 | アタリ数 | 時刻 | 参考 | 
| 1.14 | 10:00~17:00 | 石地、出雲崎 | 30 | 1 | △ | 16:00 | 竿初め | 
| 1.20 | 8:45~11:45 | 日和山 | 0 | × | |||
| 1.26 | 9:30~17:00 | 寺泊、出雲崎、宮川 | 0 | × | |||
| 2.3 | 10:00~12:30 | 新潟北海岸 | 0 | × | |||
| 2.16 | 14:30~17:30 | 東港温排水口 | 0 | × | |||
| 2.23 | 14:15~17:15 | 東港温排水口 | 0 | × | |||
| 3.9 | 11:45~15:30 | 東港温排水口 | 0 | × | |||
| 3.16 | 13:45~18:15 | 東港温排水口 | 0 | × | |||
| 3.30 | 13:15~18:15 | 石地 | 0 | × | |||
| 4.6 | 10:15~15:00 | 石地、寺泊 | 0 | × | |||
| 4.14 | 8:45~18:15 | 石地 | 42,39 | 2 | △ | 9時14時半 | |
| 4.28 | 6:30~13:30 16:15~18:15 | 新潟北海岸、塩屋 西港、関分 | 0 | × | |||
| 5.3 | 6:00~11:45 | 関屋、新潟西、関分 | 0 | △ | |||
| 5.5 | 7:00~18:30 | 新潟北方面、日和山 | 0 | △ | 大物バラシ根ズレ | ||
| 5.19 | 6:45~18:45 | 新潟北、東港西突堤 | 0 | △ | 水面でバラシ | ||
| 6.1 | 5:15~19:15 | 新潟東港 | 30,31 | 2 | ○ | 朝・夕 | 他チンタ | 
| 6.21 | 10:30~19:15 | 東港、関分 | 0 | △ | 大物バラシ | ||
| 6.29 | 6:30~8:30 15:15~18:30 | 東港西突堤 | 0 | △ | |||
| 7.6 | 14:15~19:15 | 東港、関分 | 0 | × | |||
| 7.13 | 7:00~14:30 | 新潟北方面 | 37,34,33 | 3 | ○ | 8、12 | |
| 7.20 | 7:00~19:15 | 東港、関分、西港 | × | ||||
| 7.25 | 16:45~19:15 | 東港 | × | ||||
| 7.28 | 6:45~12:00 | 北、島見、太夫浜 | × | ||||
| 7.30 | 16:45~19:00 | 西港 | 32 | 1 | ○ | 18 | |
| 8.3 | 6:15~18:45 | 東港、北方面 | 44、34 | 2 | ◎ | 他チンタ | |
| 8.5 | 9:30~18:30 | 新々突堤 | 32 | 1 | △ | 見えチヌ | |
| 8.8 | 15:45~18:30 | 新潟北 | 42,38,37,31 | 4 | ☆ | ||
| 8.11 | 7:00~9:00 | 東港 | × | ||||
| 8.15 | 7:00~16:30 | 新々突堤 | × | BOOさんと釣行 | |||
| 8.16 | 6:30~12:45 15:45~18:15 | 岩船沖提、中条 | 35,32 | 2 | ○ | 朝・夕 | キラー低ちゃんと釣行 | 
| 8.23 | 9:45~18:15 | 北方面 | 36,33 | 2 | × | 昼・夕 | |
| 8.26 | 16:00~18:30 | 東港 | × | ||||
| 8.27 | 6:15~14:30 | 中条、東港 | 30 | 1 | △ | ||
| 8.29 | 14:00~18:15 | 東港 | △ | ||||
| 8.31 | 7:00~18:30 | 北方面、東港 | △ | チンタ | |||
| 9.8 | 7:00~11:30 | 加治川、太夫浜 | 34 | 1 | ○ | チンタ | |
| 9.14 | 7:00~17:15 | 北 | 44,42 | 2 | ○ | 8,17 | |
| 9.21 | 6:45~18:00 | 東港西突堤 | 0 | △ | チンタ | ||
| 9.29 | 6:45~10:45 13:45~16:15 | 関分 北 | 39,31 | 2 | △ | 8,14 | |
| 10.5 | 6:45~12:00 | 金衛町、関分 | 0 | ○ | (T_T)(T_T)(T_T)(T_T) | ||
| 10.6 | 10:00~11:30 | 関分 | 0 | × | |||
| 10.12 | 7:45~17:30 | 新潟西、新川、関分 | 30 | 1 | △ | 9 | |
| 10.21 | 6:30~12:15 | 金衛町、関分 | 42 | 1 | △ | 12 | |
| 10.26 | 7:15~17:00 | 金衛町、新潟西、関分 | 0 | △ | |||
| 11.17 | 6:45~8:45 12:00~16:45 | 関分、寺泊 | 0 | △ | 水面でバラシ | ||
| 11.23 | 6:45~9:00 12:15~16:30 | 日和山、角田、寺泊 | 0 | △ | |||
| 12.1 | 7:15~12:15 | 新潟北 | 0 | × | |||
| 12.7 | 6:45~16:15 | 日和山、金衛町 | 0 | × | |||
| 12.21 | 9:45~16:00 | 石地 | 0 | × | |||
| 12.30 | 11:00~11:30 | 金衛町 | 0 | × | 
ドタバタ釣行日記は、見たい月日をクリックしてください。全てのチヌ釣行を記載。
場所の詳細を知りたい方は、見たい場所をクリックしてください。
なお、人から聞いた好ポイントは、他HPに掲載されるまで、場所が曖昧になることがあります。(申し訳ございません。)
詳細は、メールにてお答えいたします。
「サイズ」「数」には30cm未満は、載せていません。「サイズ」は実寸であり、小数点以下は切り捨てです。
「アタリ数」については別のページに解説してあります。ご参照ください。
チヌをクリック↓