2005年チヌ釣行記録(月日をクリック!!!)
今年も全ての釣行・・・1分でも竿を出したら記載します!
ボーズの日がほとんどですが・・・・
 満足度を表示しました・・・この満足度は数字で計れるものではありません。
満足度を表示しました・・・この満足度は数字で計れるものではありません。
     釣行時間の長短などや条件などにより変わってきます。
     例えば、透け透けなのに、釣れたら満足度はあがりますし、45オーバーを1枚釣っても、バラシが10回あれば、
     満足度が減ります。
     ちなみに、基準として、ヘチの場合は35cmで「まあまあ」・テトラは、40以上で「まあまあ」です。
     (/_;)・・・不満    ^^;・・・やや不満    (^^)・・・まあまあ    (*^。^*)・・・満足    (^0_0^)・・・大満足
| 月日 | 時刻 | 場所 | サイズ | 数 | アタリ数 | 時刻 | 参考 | 満足度 | 
| 1.3 | 9:45~12:15 | 日和山、関分 | 0 | × | 竿初め | (/_;) | ||
| 4.9 | 13:00~17:00 | 石地、出雲崎 | 0 | △ | 2年ぶりの中越遠征 | (/_;) | ||
| 4.30 | 7:30~17:00 | 新潟北 | 0 | △ | (^0_0^) | |||
| 5.3 | 7:00~16:00 | 日和山、関分 | 0 | × | (/_;) | |||
| 5.21 | 8:30~10:15 | 東港タンク裏 | 42 | 1 | ◎ | (^.^) | ||
| 5.30 | 7:15~9:15 | 東港 | 0 | × | おみやげ | (/_;) | ||
| 6.4 | 4:45~12:00 | 東港 | 0 | △ | (/_;) | |||
| 6.8 | 15:45~19:15 | 東港 | 41,37,36 | 3 | ◎ | (*^。^*) | ||
| 6.11 | 5:00~9:45 | 東港 | 33 | 1 | △ | (/_;) | ||
| 6.18 | 6:00~12:00 | 東港 | 40,36,33 | 3 | ○ | (^^) | ||
| 6.25 | 5:30~7:30 | 東港 | 0 | △ | (/_;) | |||
| 7.3 | 5:30~9:15 | 東港 | 0 | △ | (/_;) | |||
| 7.9 | 5:30~10:30 | 東港 | 0 | △ | (/_;) | |||
| 7.17 | 5:30~10:00 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
| 7.24 | 5:00~8:30 | 東港 | 43,40 | 2 | ◎ | (*^。^*) | ||
| 7.25 | 14:30~18:00 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
| 7.29 | 7:45~16:00 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
| 7.31 | 5:00~8:00 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
| 8.4 | 13:00~17:00 | 東港 | 0 | △ | (/_;) | |||
| 8.5 | 15:45~18:15 | 東港 | 35 | 1 | ○ | ^^; | ||
| 8.17 | 5:15~11:00 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
| 8.20 | 5:30~10:00 | 東港 | 33 | 1 | △ | (/_;) | ||
| 8.22 | 10:00~16:30 | 東港 | 34,35 | 2 | ○ | 大物バラシ | (/_;) | |
| 8.24 | 7:30~11:15 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
| 8.28 | 5:45~9:00 | 東港 | 42 | 1 | ○ | (^.^) | ||
| 8.31 | 9:00~18:15 | 東港 | 46,40,32 | 3 | ◎ | (*^。^*) | ||
| 9.3 | 5;45~11:00 | 東港 | 47、46×2,40、38 | 5 | ◎ | (^0_0^) | ||
| 9.10 | 5:45~9:15 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
| 9.17 | 5:30~10:30 | 東港 | 32、36,38 | 3 | ◎ | べた凪の中、朝だけ | (^.^) | |
| 9.25 | 6:15~8:30 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
| 10.1 | 6:00~10:45 | 東港 | 0 | ☆ | 2桁・・・・(/_;) | (/_;) | ||
| 10.10 | 7:00~10:30 | 自宅近く | 0 | × | (/_;) | |||
| 10.17 | 6:45~11:30 | 東港 | 42,41 | 2 | ◎ | 他チンタ2 | (*^。^*) | |
| 10.22 | 6:15~9:15 | 東港 | 45 | 1 | ○ | (*^。^*) | ||
| 11.3 | 6:15~9:30 | 東港 | 0 | × | (/_;) | |||
| 11.5 | 7:15~8:00 | 自宅裏 | 0 | × | (/_;) | 
ドタバタ釣行日記は、見たい月日をクリックしてください。全てのチヌ釣行を記載。
場所の詳細を知りたい方は、見たい場所をクリックしてください。
なお、人から聞いた好ポイントは、他HPに掲載されるまで、場所が曖昧になることがあります。(申し訳ございません。)
詳細は、メールにてお答えいたします。
「サイズ」「数」には30cm未満は、載せていません。「サイズ」は実寸であり、小数点以下は切り捨てです。
「アタリ数」については別のページに解説してあります。ご参照ください。
チヌをクリック↓